Configurações personalizadas ao salvar arquivos automaticamente
Boletos
TAG | DESCRIÇÃO DO CAMPO |
%id% | Código |
%idConta% | Código da Conta |
%idParceiro% | Código do Parceiro |
%dataEmissao% | Data Emissão |
%dataVencimento% | Data Vencimento |
%valor% | Valor |
%nossoNumero% |
Nosso Número (apenas o número, sem dígito) |
%nossoNumeroCompleto% |
Nosso Número |
%especieDocumento% | Especie Documento |
%carteira% | Carteira |
%valorTarifa% | Valor Tarifa |
%percMulta% | Percentual Multa |
%moraDiaria% | Mora Diaria |
%idnRegistrado% | Registrado? |
%lote% | Lote |
%instrucoes% | Instruções |
%numeroDocumento% | Numero Documento |
%dataProcessamento% | Data Processamento |
%valorTarifaCobrada% | Valor Tarifa |
%valorMultaCobrada% | Valor Multa |
%valorJuroCobrado% | Valor Juro |
%valorCobrado% | Valor Cobrança |
%valorDescontoConcedido% | Valor Desconto |
%instrucao1% | Instrução 1 |
%instrucao2% | Instrução 2 |
%dataProtesto% | Data Protesto |
%diasProtesto% | Dias para Protesto |
%idBoletoRemessa% | Código Remessa |
%parcela% | Parcela |
%dataCredito% | Data Crédito |
%idOperadorGeracao% | Código Operador |
%idnBaixado% | Baixado? |
%dataBaixa% | Data Baixa |
%layoutImpressao% | Layout Impressão |
%razaoSocial% | Razão Social |
%fantasia% | Fantasia |
Nota Fiscal
TAG | DESCRIÇÃO DO CAMPO |
%id% | Código |
%numero% | Numero NF |
%dataEmissao% | Data Emissão |
%naturezaOperacao% | Natureza Operação |
%nfeChave% | Chave NFe |
%idOperacao% | Código Operação |
%idnEmiteNF% | Identificador NF |
%idnFatura% | Identificador de Fatura |
%dataCompetencia% | Data Competência |
%idCondicao% | Código Condição |
%idForma% | Código Forma Pagamento |
%numeroMovimento% | Numero Movimento |
%idnMovimento% | Identificador Movimento |
%idVendedor% | Código Vendedor |
%idOperador% | Código Operador |
%razaoSocialParceiro% | Código - Razão Social do Parceiro |
%razaoSocialDestinatario% | Razão Social do Parceiro |
%fantasiaDestinatario% |
Nome Fantasia do Parceiro |