Tags disponíveis para inserir nas Informações Adicionais das Classificações
Para adicionar as tags abaixo você deverá seguir a seguinte nomenclatura:
%nomedatag%
Abaixo está disponível a lista de todas as tags que é possível inserir no sistema (de acordo com o modelo de documento fiscal) e sua definição, respectivamente.
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
Nome da Tag |
Definição da tag |
icmsbasecalculo | Valor Base de Cálculo |
icmstotal | Total do ICMS |
icmsbasecalculost | Base de Cálculo do ICMS ST |
icmssttotal | Total do ICMS ST |
icmsprodutosservicos | Total dos Produtos e Serviços |
icmsfrete | Total do Frete |
icmsseguro | Total do Seguro |
icmsdesconto |
Total do Desconto ICMS |
icmsii | Total do II |
icmsipi | Total do IPI |
icmspis | Total do PIS |
icmscofins | Total do COFINS |
icmsoutrasdespesasacessorias | Outras despesas acessórias |
icmstotalnota | Total da Nota |
issqntotal | Total do ISS |
issqnbasecalculo | Base de cálculo do ISS |
issqnpis | |
issqncofins | |
issqntotalnaotribicms | |
valorretidopis | |
valorretirocofins | |
valorretidocsll | Valor retido de CSLL |
basecalculoirrf | Base de Cálculo do IRRF |
valorretidoirrf | Valor retido do IRRF |
valoricmsdiferimento | Total ICMS Diferido |
icmsstbasecalculoret | |
icmsstvalorret | Total do ICMS ST |
icmsvalorcreditosn | Créd. ICMS S.N |
icmstotaliss | |
descontofinalizacao | |
acrescimofinalizacao | |
vTotTribNFe | |
icmsDesonerado | |
issqnValorDeducao | |
issqnValorOutros | |
issqnDescontoCondicionado | |
issqnDescontoIncondicionado | |
issqnValorRetencaoISS | |
totalImpostoNacional | |
totalImpostoImportacao | |
totalImpostoEstadual | |
totalImpostoMunicipal | |
valorDespesaAdicional | |
icmsBaseCalculoInf | |
icmsTotalInf | |
precoCustoTotal | |
icmsTotalFCP | |
icmsTotalUFDest | |
icmsTotalUFRem | |
icmsTotalFECOP | Total FECOP |
icmsTotalFcpOrig | |
icmsTotalFcpST | |
icmsTotalFcpSTRetido | |
icmsIpiDevolvido |
Emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) e Emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços (CTe OS)
- Tags dos Parceiros envolvidos
Exemplo: Desejo que seja exibido a Razão Social do Tomador do Serviço e também do Destinatário, então colocaria as tags no seguinte formato %tomador_razaosocial% e %destinatario_razaosocial%
Nome da Tag |
Definição da tag |
remetente_ | Deve estar acompanhada com as tags complementares |
destinatario_ | Deve estar acompanhada com as tags complementares |
expedidor_ | Deve estar acompanhada com as tags complementares |
recebedor_ | Deve estar acompanhada com as tags complementares |
tomador_ | Deve estar acompanhada com as tags complementares |
Tags complementares
Nome da Tag |
Definição da tag |
razaosocial | Razão Social |
fantasia | Nome Fantasia |
cpfcnpj | |
inscricaoestadual | |
inscricaosuframa | |
logradouro | |
numero | |
complemento | |
bairro | |
cep | |
telefone | |
celular | |
fax | |
rg | |
dataNascimento | |
dscCidade | Nome da Cidade |
dscUF | UF |
dscPais | Nome do Pais |
dscDistrito | Nome do Distrito |
dscGrupo | Nome do Grupo |
dscRegiao | Nome da Região |
responsavel | Nome do Responsável |
informacoesAdicionais | Informações Adicionais |
- Outras Tags
Nome da Tag |
Definição da tag |
cteCFOP | CFOP do CTe |
cteCSTPis | CST de PIS |
cteCSTCofins | CST de COFINS |
cteAliqPis | Alíquota de PIS |
cteAliqCofins | Alíquota de COFINS |
ctePisValor | Valor de PIS |
cteCofinsValor | Valor de COFINS |
ctePisValorBaseCalculo | Valor da Base de Cálculo do PIS |
cteCofinsValorBaseCalculo | Valor da Base de Cálculo do COFINS |
cteAliqIR | Alíquota de IR |
cteIRValor | Valor de IR |
cteIRValorBaseCalculo | Valor da Base de Cálculo do IR |
cteAliqINSS | Alíquota do INSS |
cteINSSValor | Valor do INSS |
cteINSSValorBaseCalculo | Valor da Base de Cálculo do INSS |
cteINSSPerReducaoBC | Percentual de Redução da Base do INSS |
cteAliqCSLL | Alíquota do CSLL |
cteCSLLValor | Valor do CSLL |
cteCSLLValorBaseCalculo | Valor da Base de Cálculo do CSLL |
valorBrutoServico | Valor Total da Prestação |
valorLiquidoServico | Valor a Receber |
icmsCst | CST de ICMS |
icmsValorBaseCalculo | Valor da Base de Cálculo do ICMS |
icmsAliquota | Alíquota do ICMS |
icmsValor | Valor do ICMS |
icmsPerReducaoBC | Percentual de Redução da Base do ICMS |
icmsStValorBaseCalcRetido | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST Retido |
icmsStValorRetido | Valor do ICMS ST Retido |
icmsStAliqRetido | Alíquota do ICMS ST Retido |
valorCreditoPresumido | Valor do Crédito outorgado/Presumido |
cteProdutoPredominante | Produto Predominante |
cteOutrasCaractCarga | Outras características da carga |
valorCarga | Valor da Carga |
valorPedagio | Valor do Pedágio |
valorTotalTributos | Valor Total dos Tributos |
icmsBaseCalculoUFDestino | Base de Cálculo do DIFAL na UF de Destino |
icmsAliqFCPUFDestino | Alíquota do FCP na UF de Destino |
icmsAliqUFDestino | Alíquota do ICMS na UF de Destino |
icmsAliqInterestadual | Alíquota Interestadual |
icmsValorFCPUFDestino | Valor do FCP na UF de Destino |
icmsValorUFDestino | Valor do ICMS na UF de Destino |
icmsValorUFRemetente | Valor do ICMS na UF de Origem |
- Tags específicas da CTe OS
Nome da Tag |
Definição da tag |
cteOSDescricaoServico | Descrição do Serviço |
cteOSQuantidade | Quantidade |