Tabela de Código de UF do IBGE
A seguinte codificação adotada pelo IBGE deverá ser utilizada para representar o código da UF, segue abaixo uma lista de tabelas de UF por região do Brasil.
Região Norte
Código | Estado | Sigla |
11 | Rondônia | RO |
12 | Acre | AC |
13 | Amazonas | AM |
14 | Roraima | RR |
15 | Pará | PA |
16 | Amapá | AP |
17 | Tocantins | TO |
Região Nordeste
Código | Estado | Sigla |
21 | Maranhão | MA |
22 | Piauí | PI |
23 | Ceará | CE |
24 | Rio Grande do Norte | RN |
25 | Paraíba | PB |
26 | Pernambuco | PE |
27 | Alagoas | AL |
28 | Sergipe | SE |
29 | Bahia | BA |
Região Sudeste
Código | Estado | Sigla |
31 | Minas Gerais | MG |
32 | Espirito Santo | ES |
33 | Rio de Janeiro | RJ |
35 | São Paulo | SP |
Região Sul
Código | Estado | Sigla |
41 | Paraná | PR |
42 | Santa Catarina | SC |
43 | Rio Grande do Sul | RS |
Região Centro-Oeste
Código | Estado | Sigla |
50 | Mato Grosso do Sul | MS |
51 | Mato Grosso | MT |
52 | Goiás | GO |
53 | Distrito Federal | DF |